SP Nr 10 Koszalin |
ul. Chopina |
aktualizacja: | 2020-12-09 |
jakość: | Dobra |
pm 2.5: | 28 |
pm 10: | 34 |
SP Nr 3 Koszalin |
ul. Jabłoniowa |
aktualizacja: | 2022-05-02 |
jakość: | Bardzo dob |
pm 2.5: | 0 |
pm 10: | 0 |
Dom Uchodźcy |
aktualizacja: | 2022-03-31 |
jakość: | Bardzo dob |
pm 2.5: | 5 |
pm 10: | 6 |
PK ul. Racławicka |
aktualizacja: | 2020-12-22 |
jakość: | Umiarkowana |
pm 2.5: | 51 |
pm 10: | 65 |
SP Nr 9 Koszalin |
aktualizacja: | 2021-03-15 |
jakość: | dobry |
pm 2.5: | 30 |
pm 10: | 35 |
NSP Mały Książe Koszalin |
aktualizacja: | 2021-03-15 |
jakość: | bardzo dob |
pm 2.5: | 13 |
pm 10: | 16 |
SP Nr 5 Koszalin |
aktualizacja: | 2021-03-15 |
jakość: | dobry |
pm 2.5: | 24 |
pm 10: | 28 |
SP Rogowo |
aktualizacja: | 2021-12-16 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 70 |
pm 10: | 92 |
SP nr 1 Wałcz |
ul. Robotnicza |
aktualizacja: | 0000-00-00 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 12 |
pm 10: | 13 |
PP nr 6 Stokrotka Wałcz |
aktualizacja: | 2022-06-29 |
jakość: | Bardzo dobry |
pm 2.5: | 2 |
pm 10: | 1 |
SP Niemica |
aktualizacja: | 2020-10-23 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 8 |
pm 10: | 10 |
SP nr 1 Szczecinek |
pl. Wazów |
aktualizacja: | 2022-06-21 |
jakość: | bardzo dob |
pm 2.5: | 2 |
pm 10: | 3 |
SP Manowo |
ul. Szkolna |
aktualizacja: | 0000-00-00 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 3 |
pm 10: | 4 |
NSP Dębołęka |
aktualizacja: | 0000-00-00 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 12 |
pm 10: | 13 |
SP nr 1 Sławno |
ul. Kossaka |
aktualizacja: | 0000-00-00 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 12 |
pm 10: | 13 |
SP Różewo |
aktualizacja: | 0000-00-00 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 12 |
pm 10: | 14 |
SP nr 5 Słupsk |
ul. Hubalczyków |
aktualizacja: | 0000-00-00 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 12 |
pm 10: | 13 |
ZS Świerczyna |
aktualizacja: | 2021-05-04 |
jakość: | bardzo dob |
pm 2.5: | 11 |
pm 10: | 18 |
SP Czaplinek |
ul. Wałecka |
aktualizacja: | 2020-10-20 |
jakość: | Bardzo dob |
pm 2.5: | 0 |
pm 10: | 0 |
SP Tymień |
ul. Tymieniecka |
aktualizacja: | 2020-07-15 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 2 |
pm 10: | 4 |
SP Piecnik |
aktualizacja: | 2020-09-01 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 12 |
pm 10: | 13 |
SP Dąbki |
aktualizacja: | 2022-02-24 |
jakość: | bardzo dob |
pm 2.5: | 13 |
pm 10: | 19 |
PSP Sławoborze |
aktualizacja: | 2022-04-14 |
jakość: | Doskonala |
pm 2.5: | 8 |
pm 10: | 9 |
I LO Sławno |
aktualizacja: | 2020-12-07 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 18 |
pm 10: | 20 |
SP nr 1 Słupsk |
aktualizacja: | 2020-12-07 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 18 |
pm 10: | 20 |
SP Turowo |
aktualizacja: | 2020-12-15 |
jakość: | umiarkowan |
pm 2.5: | 64 |
pm 10: | 73 |
SP Strączno |
aktualizacja: | 2021-10-29 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 27 |
pm 10: | 34 |
ZSO Krzyż Wlkp |
aktualizacja: | 2022-06-23 |
jakość: | Bardzo dob |
pm 2.5: | 9 |
pm 10: | 11 |
SP Siemianice |
aktualizacja: | 0000-00-00 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 2.5 |
pm 10: | 3 |
SP Jarsoławiec |
aktualizacja: | 2021-05-06 |
jakość: | bardzo dob |
pm 2.5: | 10 |
pm 10: | 13 |
SP nr2 Sianów |
aktualizacja: | 2020-12-27 |
jakość: | bardzo dob |
pm 2.5: | 5 |
pm 10: | 8 |
SP Kończewo |
aktualizacja: | 2021-03-15 |
jakość: | Bardzo dob |
pm 2.5: | 0.0025 |
pm 10: | 0 |
SP Mielno |
aktualizacja: | 2020-12-07 |
jakość: | dobry |
pm 2.5: | 31 |
pm 10: | 39 |
SP nr 2 Szczeglino |
aktualizacja: | 2020-12-09 |
jakość: | dobra |
pm 2.5: | 28 |
pm 10: | 35 |
NP Motylek Jastrowie |
aktualizacja: | 2021-01-26 |
jakość: | |
pm 2.5: | 0 |
pm 10: | 0 |
ZKIW Koczała |
aktualizacja: | 2022-06-26 |
jakość: | bardzo dob |
pm 2.5: | 13 |
pm 10: | 19 |
SP nr1 Sianów |
aktualizacja: | 2021-07-08 |
jakość: | Doskonała |
pm 2.5: | 4 |
pm 10: | 0 |